License plates for buses and trucks in Thailand are separately regulated2.
They show the registration number that has two numbers
followed by four numbers separated by a horizontal like.

The word Thailand is displayed in capital letters above the
number and the province or registration is displayed in Thai below the number.

A numerical provincial code can be found on the top right of the plate.
These plates have white backgrounds and black texts for private vehicles and yellow backgrounds and black texts for hired vehicles.
Truck and bus license plate provincial numbers | ||
Province Number | Province Thai | Province English |
1 | กรุงเทพมหานคร | Bangkok |
10 | ชัยนาท | Chai Nat |
11 | สิงห์บุรี | Sing Buri |
12 | ลพบุรี | Lopburi |
13 | อ่างทอง | Ang Thong |
14 | สระบุรี | Saraburi |
15 | พระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Si Ayutthaya |
16 | ปทุมธานี | Pathum Thani |
17 | นนทบุรี | Nonthaburi |
18 | สมุทรปราการ | Samut Prakan |
20 | นครนายก | Nakhon Nayok |
21 | ปราจีนบุรี | Prachin Buri |
22 | ฉะเชิงเทรา | Chachoengsao |
23 | ชลบุรี | Chonburi |
24 | ระยอง | Rayong |
25 | จันทบุรี | Chanthaburi |
26 | ตราด | Trat |
30 | ชัยภูมิ | Chaiyaphum |
31 | ยโสธร | Yasothon |
32 | อุบลราชธานี | Ubon Ratchathani |
33 | ศรีสะเกษ | Sisaket |
34 | บุรีรัมย์ | Buriram |
35 | นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima |
36 | สุรินทร์ | Surin |
37 | อำนาจเจริญ | Amnat Charoen |
401 | หนองบัวลำภู | Nong Bua Lamphu |
402 | บึงกาฬ | Bueng Kan |
40 | หนองคาย | Nong Khai |
41 | เลย | Loei |
42 | อุดรธานี | Udon Thani |
43 | นครพนม | Nakhon Phanom |
44 | สกลนคร | Sakon Nakhon |
45 | ขอนแก่น | Khon Kaen |
46 | กาฬสินธุ์ | Kalasin |
47 | มหาสารคาม | Maha Sarakham |
48 | ร้อยเอ็ด | Roi Et |
49 | มุกดาหาร | Mukdahan |
50 | เชียงราย | Chiang Rai |
51 | แม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son |
52 | เชียงใหม่ | Chiang Mai |
53 | พะเยา | Phayao |
54 | น่าน | Nan |
55 | ลำพูน | Lamphun |
56 | ลำปาง | Lampang |
57 | แพร่ | Phrae |
60 | อุตรดิตถ์ | Uttaradit |
61 | สุโขทัย | Sukhothai |
62 | ตาก | Tak |
63 | พิษณุโลก | Phitsanulok |
64 | กำแพงเพชร | Kamphaeng Phet |
65 | พิจิตร | Phichit |
66 | เพชรบูรณ์ | Phetchabun |
67 | นครสวรรค์ | Nakhon Sawan |
68 | อุทัยธานี | Uthai Thani |
70 | สุพรรณบุรี | Suphan Buri |
71 | กาญจนบุรี | Kanchanaburi |
72 | นครปฐม | Nakhon Pathom |
73 | ราชบุรี | Ratchaburi |
74 | สมุทรสาคร | Samut Sakhon |
75 | สมุทรสงคราม | Samut Songkhram |
76 | เพชรบุรี | Phetchaburi |
77 | ประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan |
80 | ชุมพร | Chumphon |
81 | ระนอง | Ranong |
82 | สุราษฎร์ธานี | Surat Thani |
83 | พังงา | Phang Nga |
84 | นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat |
85 | กระบี่ | Krabi |
86 | ภูเก็ต | Phuket |
90 | พัทลุง | Phatthalung |
91 | ตรัง | Trang |
92 | สงขลา | Songkhla |
93 | สตูล | Satun |
94 | ปัตตานี | Pattani |
Created on 03-09-2022